Nationale NPO Overwinningen

1e Nationaal Gray 2023 - 7705 duiven.

1e NPO Tours 2016 - 4275 duiven.

1e Nationaal Blois 2008 - 68.000 duiven.

1e NPO Salbris 2008 - 5.989 duiven.
1e NPO Bourges 2003 - 8.707 duiven.
1e NPO Pt.St. Maxence 2002 - 11.070 duiven.
1e NPO Bourges 2001 - 11.500 duiven.
1e NPO Etampes 2000 - 12.926 duiven.
1e NPO St. Quentin 1999 - 6.264 duiven.
1e NPO Creil 1999 - 5.192 duiven.


Overige Top-10 uitslagen Nationaal NPO

2e Nationaal NPO Issoudun 2022 - 15.631 duiven.

 9e NPO Bourges 2019 - 5274 duiven.

 8e NPO Nanteuil le Houdain 2018 - 6.748 duiven.

 6e NPO Peronne 2018 - 19.037 duiven.

10e NPO Peronne 2018 - 19.037 duiven.

 7e Pt.St.Maxence 2018 - 5.669 duiven.

5e NPO Bourges 2017 - 4812 duiven.

2e NPO Pt.St.Maxence 2016 - 3631 duiven.

7e NPO Orléans 2016 - 5.554 duiven.

8e NPO Bourges 2015 – 4.843 duiven.

4e NPO Salbris 2014 – 4.123 duiven.

10e NPO Chateauroux 2013 – 3.604 duiven.

4e NPO Tours 2013– 3.406 duiven.

3e NPO St.Quentin 2012 – 5.072 duiven.

5e NPO Breteuil 2010 – 5.888 duiven.

8e NPO Breteuil 2010 – 5.888 duiven.

7e NPO Salbris 2010 – 5.008 duiven.

8e NPO Mantes la Jolie 2010 – 18.405 duiven.

9e NPO Ablis 2009 – 6.783 duiven.

10e NPO Nanteuil la Haudoin 2009 – 10.433 duiven.

10e NPO Chateauroux 2008 – 5.496 duiven.

2e NPO Blois – 4125 dv. 15e Nat.Blois 2008 – 43.064 duiven.

4e NPO Blois – 4125 dv. 34e Nat.Blois 2008 – 43.064 duiven.

7e NPO Ablis 2007 – 12.422 duiven.

4e NPO Chantilly 2007 – 17.473 duiven.

4e NPO St.Quentin 2006 – 14.853 duiven.

2e NPO Montlucon 2006 – 4.897 duiven.

8e Nationaal Orleans 2006 – 9.040 duiven.

3e NPO St.Quentin 2005 – 19.664 duiven.

10e Nationaal Orleans 2005 – 13.181 duiven.

2e NPO Morlincourt 2004 – 23.061 duiven.

7e NPO Niergies 2004 – 23.385 duiven.

8e NPO Niergies 2004 – 23.385 duiven.

2e NPO Bourges 2003 – 8.707 duiven.

10e NPO Chateauroux 2003 – 6.961 duiven.

4e NPO Pt.St.Maxence 2003 – 8.364 duiven.

3e NPO Pt.St.Maxence 2001 – 27.899 duiven.

5e Nationaal Orleans 2000 – 13.179 duiven.

2e NPO Pt.St.Maxence 2000 –19.219 duiven

9e NPO Bourges 2000 – 7.738 duiven.

2e NPO Pt.St.Maxence 2000 –19.219 duiven.

6e NPO Pt.St.Maxence 2000 –19.219 duiven.

10e NPO Pt.St.Maxence 2000 –19.219 duiven.

7e NPO Pt.St.Maxence 2000 –11.892 duiven.

7e NPO Chateauroux 1999 – 7.700 duiven.

2e Nationaal St.Vincent 1986 – 11.380 duiven.



Afdeling 7 overwinningen.

1e Afd.7 – Londen 2012 – 102 duiven.

1e Afd.7 – Breteuil 2009 – 10.523 duiven.

1e Afd.7 - Epehy 2009 – 25.641 duiven.

1e Afd.7 - Mantes la Jolie 2008 – 14.905 duiven.

1e Afd.7 – Morlincourt 2008 – 20.920 duiven.

1e Afd.7- Creil 2007 – 18.490 duiven.

1e Afd.7 – Creil 2006 - 23.122 duiven.

1e Afd.7- Maxence 2002 – 11.070 duiven.